Grafik dostępności torów
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2025
DOSTĘPNOŚĆ TORÓW PŁYWACKICH (poniedziałek-niedziela)
poniedziałek
| godzina | Ilość wolnych torów |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | 1 |
wtorek
| godzina | Ilość wolnych torów |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | 1 |
środa
| godzina | Ilość wolnych torów |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | 1 |
czwartek
| godzina | Ilość wolnych torów |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | 1 |
piątek
| godzina | Ilość wolnych torów |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | – |
| 14:00 | – |
| 15:00 | – |
| 16:00 | – |
| 17:00 | – |
| 18:00 | – |
| 19:00 | – |
| 20:00 | 1 |
sobota
| godzina | Ilość wolnych torów |
| 09:00 | – |
| 10:00 | – |
| 11:00 | – |
| 12:00 | – |
| 13:00 | – |
| 14:00 | – |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 1 |
niedziela – brak rezerwacji od 9:00 do 18:00