Grafik dostępności torów
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2025
DOSTĘPNOŚĆ TORÓW PŁYWACKICH 20 – 26.01.2025 (poniedziałek-niedziela)
poniedziałek 20/01/2025
godzina | Ilość wolnych torów |
12:00 | 4 |
13:00 | 4 |
14:00 | 2 |
15:00 | 2 (grupa 25 osób) |
16:00 | 2 (grupa 25 osób) |
17:00 | 2 |
18:00 | 3 |
19:00 | 2 |
20:00 | 2 |
wtorek 21/01/2025
godzina | Ilość wolnych torów |
12:00 | 4 |
13:00 | 4 |
14:00 | 2 |
15:00 | 2 (grupa 25 osób) |
16:00 | 2 (grupa 25 osób) |
17:00 | 4 |
18:00 | 4 |
19:00 | 3 |
20:00 | 2 |
środa 22/01/2025
godzina | Ilość wolnych torów |
12:00 | 4 |
13:00 | 4 |
14:00 | 2 |
15:00 | 2 (grupa 25 osób) |
16:00 | 2 (grupa 25 osób) |
17:00 | 2 |
18:00 | 4 |
19:00 | 4 |
20:00 | 3 |
czwartek 23/01/2025
godzina | Ilość wolnych torów |
12:00 | 4 |
13:00 | 4 |
14:00 | 2 |
15:00 | 2 (grupa 20 osób) |
16:00 | 2 (grupa 20 osób) |
17:00 | 2 |
18:00 | 1 (grupa 35 osób) |
19:00 | 1 (grupa 35 osób) |
20:00 | 3 |
piątek 24/01/2025
godzina | Ilość wolnych torów |
12:00 | 4 |
13:00 | 2 (grupa 20 osób) |
14:00 | 1 (grupa 20 osób) |
15:00 | 2 (grupa 20 osób) |
16:00 | 4 |
17:00 | 2 |
18:00 | 3 |
19:00 | 3 |
20:00 | 3 |
sobota 25/01/2025
godzina | Ilość wolnych torów |
09:00 | 4 |
10:00 | 1 (grupa 25 osób) |
11:00 | 1 (grupa 25 osób) |
12:00 | 3 |
13:00 | 3 |
14:00 | 1 |
15:00 | 3 |
16:00 | 2 |
17:00 | 1 |
niedziela – brak rezerwacji od 9:00 do 18:00